#6 - BÉLISLE
Fiche:
4-2-0 (#1)
Capitaine
Germain Bélisle3ieme
Louise Morissette| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 9:30 | B | #3 - MORISSETTE | 6-2 |
| 24 octobre | 9:00 | C | #1 - BILODEAU | 2-6 |
| 7 novembre | 9:00 | C | #4 - ALARIE | 6-2 |
| 21 novembre | 9:00 | C | #7 - WELDON | 6-5 |
| 21 novembre | 10:30 | C | #2 - DAVID | 5-4 |
| 28 novembre | 9:00 | B | #5 - RHEAULT | 4-5 |
| 5 décembre | 9:00 | A | #3 - MORISSETTE | N/D |
| 12 décembre | 10:30 | B | #1 - BILODEAU | N/D |
| 19 décembre | 9:00 | A | #1 - BILODEAU | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 octobre - 19 décembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 41 | 25 | 23 | 0 | 29 | 24 | +5 | 19 | 17 |
| Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 41 | 25 | 23 | 0 | 29 | 24 | +5 | 19 | 17 |