Classement et statistiques 8 janvier - 9 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - J. Tremblay | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 70 | +1 | 49 | 30 | 1 | 50 | 32 | +18 | 40 | 23 |
| 2 | #7 - M. Giguère | 11 | 5(0) | 4(0) | 2 | 63 | -1 | 46 | 39 | 3 | 51 | 44 | +7 | 35 | 30 |
| 3 | #2 - J-C. Meilleur | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 61 | -2 | 40 | 47 | 1 | 48 | 47 | +1 | 30 | 36 |
| 4 | #5 - M. Trudel | 11 | 5(0) | 6(0) | 0 | 61 | +3 | 46 | 40 | 2 | 47 | 44 | +3 | 36 | 29 |
| 5 | #3 - F. Bernard | 11 | 4(0) | 5(0) | 2 | 60 | +1 | 46 | 41 | 1 | 46 | 43 | +3 | 37 | 31 |
| 6 | #1 - A. Gagnon | 9 | 4(0) | 3(0) | 2 | 50 | +1 | 36 | 36 | 0 | 39 | 40 | -1 | 28 | 27 |
| 7 | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 9 | 1(0) | 8(0) | 0 | 24 | -2 | 21 | 51 | 0 | 21 | 52 | -31 | 12 | 42 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1