Classement et statistiques 8 janvier - 9 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - J. Tremblay | 16 | 11(0) | 5(0) | 0 | 110 | +1 | 77 | 50 | 1 | 78 | 55 | +23 | 62 | 38 |
| 2 | #5 - M. Trudel | 17 | 9(0) | 8(0) | 0 | 103 | -2 | 76 | 57 | 3 | 78 | 64 | +14 | 62 | 42 |
| 3 | #7 - M. Giguère | 17 | 9(0) | 6(0) | 2 | 100 | +2 | 71 | 62 | 3 | 80 | 70 | +10 | 56 | 47 |
| 4 | #3 - F. Bernard | 17 | 8(0) | 7(0) | 2 | 96 | +1 | 70 | 65 | 1 | 75 | 68 | +7 | 55 | 49 |
| 5 | #2 - J-C. Meilleur | 17 | 10(0) | 7(0) | 0 | 94 | -1 | 64 | 71 | 1 | 75 | 72 | +3 | 48 | 56 |
| 6 | #1 - A. Gagnon | 15 | 6(0) | 7(0) | 2 | 76 | +1 | 56 | 63 | 1 | 59 | 67 | -8 | 42 | 48 |
| 7 | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 15 | 1(0) | 14(0) | 0 | 40 | -8 | 37 | 83 | 0 | 37 | 86 | -49 | 23 | 68 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1