#1 - DAVID/GAGNON
Fiche:
1-0-1 (#2)
Capitaine
Marc David3ieme
Alain Gagnon| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 11:15 | C | #4 - GILBERT/FLEURY | 5-4 |
| 15 janvier | 11:15 | C | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | 3-3 |
| 29 janvier | 11:15 | A | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
| 5 février | 11:15 | A | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | N/D |
| 12 février | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 19 février | 11:15 | C | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
| 26 février | 11:15 | C | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | N/D |
| 5 mars | 11:15 | C | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 19 mars | 11:15 | A | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
| 26 mars | 11:15 | C | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | N/D |
| 2 avril | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 2 avril | 2 | 1(0) | 0(0) | 1 | 11 | 5 | 7 | 0 | 8 | 7 | +1 | 3 | 5 |