#4 - B. Néron
Fiche:
1-3-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:30 | A | #3 - G. Therrien | 4-4 |
| 22 octobre | 13:30 | C | #6 - R. Lussier | 7-2 |
| 29 octobre | 13:00 | C | #1 - R. Lacroix | 1-7 |
| 5 novembre | 13:00 | A | #2 - G. Godbout | 5-4 |
| 12 novembre | 13:00 | B | #5 - C. Robillard | 4-4 |
| 19 novembre | 13:00 | B | #3 - G. Therrien | 3-5 |
| 3 décembre | 13:00 | A | #6 - R. Lussier | 4-5 |
| 10 décembre | 13:00 | A | #1 - R. Lacroix | 3-5 |
| 17 décembre | 13:00 | B | #2 - G. Godbout | 1-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 13:00 | C | #3 - G. Therrien | 2-6 |
| 14 janvier | 13:30 | B | #6 - R. Lussier | 5-4 |
| 21 janvier | 13:00 | A | #1 - R. Lacroix | 4-5 |
| 28 janvier | 13:00 | B | #2 - G. Godbout | 3-5 |
| 4 février | 13:00 | A | #5 - C. Robillard | N/D |
| 11 février | 13:30 | C | #3 - G. Therrien | N/D |
| 18 février | 13:00 | C | #6 - R. Lussier | N/D |
| 25 février | 13:00 | A | #1 - R. Lacroix | N/D |
| 4 mars | 13:00 | B | #2 - G. Godbout | N/D |
| 11 mars | 13:00 | C | #5 - C. Robillard | N/D |
| 18 mars | 13:00 | B | #3 - G. Therrien | N/D |
| 25 mars | 11:00 | A | #6 - R. Lussier | N/D |
| 1 avril | 13:00 | A | #1 - R. Lacroix | N/D |
| 8 avril | 13:00 | C | #2 - G. Godbout | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 9 | 2(0) | 5(0) | 2 | 38 | 30 | 42 | 0 | 32 | 43 | -11 | 25 | 35 |
| 7 janvier - 8 avril | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 16 | 13 | 19 | 0 | 14 | 20 | -6 | 9 | 16 |
| Total | 13 | 3(0) | 8(0) | 2 | 54 | 43 | 61 | 0 | 46 | 63 | -17 | 34 | 51 |