#2 - G. Godbout
Fiche:
3-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:30 | C | #5 - C. Robillard | 4-4 |
| 22 octobre | 13:30 | B | #3 - G. Therrien | 4-4 |
| 29 octobre | 13:00 | A | #6 - R. Lussier | 2-6 |
| 5 novembre | 13:00 | A | #4 - B. Néron | 4-5 |
| 12 novembre | 13:00 | C | #1 - R. Lacroix | 3-5 |
| 19 novembre | 13:00 | A | #5 - C. Robillard | 6-2 |
| 3 décembre | 13:00 | C | #3 - G. Therrien | 5-3 |
| 10 décembre | 13:00 | B | #6 - R. Lussier | 6-2 |
| 17 décembre | 13:00 | B | #4 - B. Néron | 7-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 13:00 | B | #5 - C. Robillard | 5-6 |
| 14 janvier | 13:30 | A | #3 - G. Therrien | 5-4 |
| 21 janvier | 13:00 | C | #6 - R. Lussier | 6-2 |
| 28 janvier | 13:00 | B | #4 - B. Néron | 5-3 |
| 4 février | 13:00 | C | #1 - R. Lacroix | N/D |
| 11 février | 13:30 | A | #5 - C. Robillard | N/D |
| 18 février | 13:00 | A | #3 - G. Therrien | N/D |
| 25 février | 13:00 | C | #6 - R. Lussier | N/D |
| 4 mars | 13:00 | B | #4 - B. Néron | N/D |
| 11 mars | 13:00 | B | #1 - R. Lacroix | N/D |
| 18 mars | 13:00 | A | #5 - C. Robillard | N/D |
| 25 mars | 11:00 | C | #3 - G. Therrien | N/D |
| 1 avril | 13:00 | B | #6 - R. Lussier | N/D |
| 8 avril | 13:00 | C | #4 - B. Néron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 9 | 4(0) | 3(0) | 2 | 55 | 41 | 31 | 0 | 41 | 32 | +9 | 36 | 25 |
| 7 janvier - 8 avril | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 29 | 20 | 12 | 0 | 21 | 15 | +6 | 16 | 10 |
| Total | 13 | 7(0) | 4(0) | 2 | 84 | 61 | 43 | 0 | 62 | 47 | +15 | 52 | 35 |