#4 - S. Aubé
Fiche:
4-1-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 8:45 | C | #5 - G. Bélisle | 5-5 |
| 20 octobre | 8:45 | B | #3 - M. Trudel | 5-3 |
| 3 novembre | 8:45 | C | #6 - P. Marier | 5-4 |
| 10 novembre | 8:45 | A | #1 - G. Bilodeau | 4-5 |
| 17 novembre | 8:45 | A | #2 - C. Mercier | 5-4 |
| 1 décembre | 8:45 | B | #7 - M. Damphousse | 6-2 |
| 8 décembre | 8:45 | A | #5 - G. Bélisle | N/D |
| 15 décembre | 8:45 | C | #3 - M. Trudel | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 15 décembre | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 39 | 26 | 22 | 0 | 30 | 23 | +7 | 20 | 17 |
| Total | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 39 | 26 | 22 | 0 | 30 | 23 | +7 | 20 | 17 |