#7 - M. Damphousse
Fiche:
3-6-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 8:45 | B | #2 - G. Bilodeau | 5-5 |
| 20 octobre | 8:45 | C | #1 - C. Mercier | 4-4 |
| 27 octobre | 8:45 | B | #5 - G. Bélisle | 3-5 |
| 3 novembre | 8:45 | A | #3 - M. Trudel | 5-3 |
| 17 novembre | 8:45 | C | #6 - P. Marier | 1-7 |
| 1 décembre | 8:45 | B | #4 - R. Weldon | 2-6 |
| 8 décembre | 8:45 | C | #2 - G. Bilodeau | 5-4 |
| 15 décembre | 8:45 | A | #1 - C. Mercier | 3-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 8:45 | C | #2 - G. Bilodeau | 2-6 |
| 12 janvier | 8:45 | A | #1 - C. Mercier | 5-4 |
| 19 janvier | 8:45 | C | #5 - G. Bélisle | 5-3 |
| 26 janvier | 8:45 | B | #3 - M. Trudel | 4-4 |
| 9 février | 8:45 | A | #6 - P. Marier | 5-6 |
| 16 février | 8:45 | C | #4 - R. Weldon | 2-6 |
| 23 février | 8:30 | B | #2 - G. Bilodeau | 4-5 |
| 2 mars | 8:45 | A | #1 - C. Mercier | 4-5 |
| 9 mars | 8:45 | B | #5 - G. Bélisle | 6-2 |
| 16 mars | 8:45 | A | #3 - M. Trudel | 1-7 |
| 30 mars | 8:45 | B | #6 - P. Marier | N/D |
| 6 avril | 8:45 | C | #4 - R. Weldon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 15 décembre | 8 | 2(0) | 4(0) | 2 | 35 | 27 | 37 | 0 | 28 | 39 | -11 | 20 | 29 |
| 5 janvier - 6 avril | 10 | 3(0) | 6(0) | 1 | 47 | 37 | 43 | 0 | 38 | 48 | -10 | 30 | 34 |
| Total | 18 | 5(0) | 10(0) | 3 | 82 | 64 | 80 | 0 | 66 | 87 | -21 | 50 | 63 |