#3 - M. Trudel
Fiche:
3-3-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 8:45 | A | #6 - P. Marier | 5-4 |
| 20 octobre | 8:45 | B | #4 - S. Aubé | 3-5 |
| 27 octobre | 8:45 | C | #2 - C. Mercier | 5-3 |
| 3 novembre | 8:45 | A | #7 - M. Damphousse | 3-5 |
| 10 novembre | 8:45 | C | #5 - G. Bélisle | 4-6 |
| 17 novembre | 8:45 | B | #1 - G. Bilodeau | 5-4 |
| 8 décembre | 8:45 | B | #6 - P. Marier | N/D |
| 15 décembre | 8:45 | C | #4 - S. Aubé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 15 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 32 | 23 | 25 | 0 | 25 | 27 | -2 | 18 | 19 |
| Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 32 | 23 | 25 | 0 | 25 | 27 | -2 | 18 | 19 |