#1 - C. Mercier
Fiche:
4-4-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 8:45 | C | #7 - M. Damphousse | 4-4 |
| 27 octobre | 8:45 | A | #6 - P. Marier | 5-4 |
| 3 novembre | 8:45 | B | #5 - G. Bélisle | 3-5 |
| 10 novembre | 8:45 | A | #4 - R. Weldon | 5-4 |
| 17 novembre | 8:45 | B | #3 - M. Trudel | 4-5 |
| 1 décembre | 8:45 | C | #2 - G. Bilodeau | 4-5 |
| 15 décembre | 8:45 | A | #7 - M. Damphousse | 5-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier | 8:45 | A | #7 - M. Damphousse | 4-5 |
| 19 janvier | 8:45 | B | #6 - P. Marier | 2-6 |
| 26 janvier | 8:45 | C | #5 - G. Bélisle | 6-2 |
| 2 février | 8:45 | B | #4 - R. Weldon | 5-3 |
| 9 février | 8:45 | C | #3 - M. Trudel | 4-5 |
| 16 février | 8:45 | A | #2 - G. Bilodeau | 4-6 |
| 2 mars | 8:45 | A | #7 - M. Damphousse | 5-4 |
| 9 mars | 8:45 | C | #6 - P. Marier | 6-2 |
| 16 mars | 8:45 | B | #5 - G. Bélisle | N/D |
| 23 mars | 11:30 | B | #4 - R. Weldon | N/D |
| 30 mars | 8:45 | C | #3 - M. Trudel | N/D |
| 6 avril | 8:45 | B | #2 - G. Bilodeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 15 décembre | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 38 | 28 | 28 | 0 | 30 | 30 | 0 | 21 | 22 |
| 5 janvier - 6 avril | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 47 | 35 | 29 | 0 | 36 | 33 | +3 | 29 | 22 |
| Total | 15 | 7(0) | 7(0) | 1 | 85 | 63 | 57 | 0 | 66 | 63 | +3 | 50 | 44 |