#13 - L. Tremblay
Fiche:
2-3-1 (#9)
Capitaine
Luc Tremblay3ieme
Jean-Francois Fournier2ieme
Jean-Philippe PelletierLead
Mathieu Bernier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:25 | C | #12 - M. Korman | Défaite |
| 16 octobre | 20:30 | A | #14 - P. Cordeau | Match nul |
| 23 octobre | 20:30 | C | #4 - J-D. Chouinard | Victoire |
| 6 novembre | 20:30 | B | #10 - L. Gaudreault | Victoire |
| 13 novembre | 18:25 | C | #1 - S. Morissette | Défaite |
| 27 novembre | 18:25 | A | #3 - D. Boivin | Défaite |
| 4 décembre | 18:25 | B | #9 - Les DéYesses ! | N/D |
| 11 décembre | 20:30 | A | #11 - A. Drouin | N/D |
| 18 décembre | 20:30 | B | #8 - M-A. Lévesque | N/D |
| 8 janvier | 18:25 | B | #2 - B. Sonier | N/D |
| 15 janvier | 20:30 | A | #7 - M-J. Caron | N/D |
| 29 janvier | 18:25 | C | #6 - A. D’Amboise | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 29 janvier | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |