#8 - M-A. Lévesque
Fiche:
6-4-1 (#6)
Capitaine
Marc-André Lévesque3ieme
Matthew Baril2ieme
Simon Richard-TrifiroLead
Christian Laprise| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:30 | B | #9 - Les DéYesses ! | Victoire |
| 16 octobre | 20:30 | C | #12 - M. Korman | Victoire |
| 23 octobre | 18:25 | C | #3 - D. Boivin | Victoire |
| 30 octobre | 20:30 | B | #1 - S. Morissette | Défaite |
| 13 novembre | 20:30 | C | #7 - M-J. Caron | Match nul |
| 27 novembre | 20:30 | A | #10 - L. Gaudreault | Défaite |
| 4 décembre | 18:25 | C | #14 - P. Cordeau | Victoire |
| 11 décembre | 18:25 | B | #5 - Team plan B | Défaite |
| 18 décembre | 20:30 | B | #13 - L. Tremblay | Défaite |
| 8 janvier | 18:25 | A | #11 - A. Drouin | Victoire |
| 22 janvier | 20:30 | A | #2 - B. Sonier | Victoire |
| 29 janvier | 18:25 | A | #4 - J-D. Chouinard | N/D |
| 5 février | 18:25 | A | #6 - A. D’Amboise | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 5 février | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 |
| Total | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 |