#6 - A. D’Amboise
Fiche:
7-3-1 (#5)
Capitaine
Alain D’Amboise3ieme
Philippe Paris-Lafrance2ieme
Dominique ThibaultLead
Sylvie Ferland| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 20:30 | B | #14 - P. Cordeau | Victoire |
| 30 octobre | 18:25 | C | #7 - M-J. Caron | Victoire |
| 6 novembre | 20:30 | C | #2 - B. Sonier | Défaite |
| 13 novembre | 18:25 | B | #9 - Les DéYesses ! | Victoire |
| 20 novembre | 20:30 | A | #1 - S. Morissette | Défaite |
| 27 novembre | 18:25 | B | #11 - A. Drouin | Victoire |
| 4 décembre | 20:30 | B | #10 - L. Gaudreault | Victoire |
| 11 décembre | 20:30 | C | #4 - J-D. Chouinard | Victoire |
| 18 décembre | 18:25 | A | #12 - M. Korman | Victoire |
| 8 janvier | 20:30 | A | #5 - Team plan B | Défaite |
| 22 janvier | 20:30 | C | #3 - D. Boivin | Match nul |
| 29 janvier | 18:25 | C | #13 - L. Tremblay | N/D |
| 5 février | 18:25 | A | #8 - M-A. Lévesque | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 5 février | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 |
| Total | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 |