#1 - Les GIVRÉS
Fiche:
0-2-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 18:30 | A | #4 - La Belle et les Brutes | 0-1 |
| 28 octobre | 18:30 | B | #3 - Le ptit Lac Bromton | 0-1 |
| 4 novembre | 18:30 | B | #2 - Les Pierrafeu | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 18:30 | A | #4 - La Belle et les Brutes | 0-1 |
| 18 novembre | 18:30 | A | #3 - Le ptit Lac Bromton | 0-1 |
| 25 novembre | 18:30 | B | #2 - Les Pierrafeu | N/D |
| 2 décembre | 18:30 | B | #4 - La Belle et les Brutes | N/D |
| 9 décembre | 18:30 | B | #3 - Le ptit Lac Bromton | N/D |
| 16 décembre | 18:30 | A | #2 - Les Pierrafeu | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 4 novembre | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 |
| 11 novembre - 16 décembre | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| Total | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 |