Default user #3 - S. Aubé Imprimer
Fiche: 5-4-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 8:45 A #6 - J. Tremblay 2-6
22 octobre 8:45 C #4 - S. Coulombe 5-3
29 octobre 8:45 B #2 - C. Mercier 1-7
5 novembre 8:45 A #7 - L. Cadieux 5-4
12 novembre 8:45 B #5 - M. Damphousse 5-4
19 novembre 8:45 C #1 - G. Bilodeau 6-2
10 décembre 8:45 B #6 - J. Tremblay 3-5
17 décembre 8:45 A #4 - S. Coulombe 6-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 8:45 B #6 - J. Tremblay 3-5
14 janvier 11:30 A #4 - S. Coulombe 5-4
21 janvier 8:45 C #2 - C. Mercier 4-5
28 janvier 8:45 A #7 - L. Cadieux 5-3
4 février 8:45 A #5 - M. Damphousse 6-2
11 février 11:30 B #1 - G. Bilodeau 3-5
25 février 8:45 B #6 - J. Tremblay 5-3
4 mars 8:45 C #4 - S. Coulombe 4-5
11 mars 8:45 C #2 - C. Mercier 5-4
18 mars 8:45 A #5 - M. Damphousse N/D
25 mars 8:45 C #7 - L. Cadieux N/D
1 avril 8:45 B #1 - G. Bilodeau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
15 octobre - 17 décembre 8 5(0) 3(0) 0 43 28 36 0 33 36 -3 20 29
7 janvier - 8 avril 9 5(0) 4(0) 0 53 38 34 0 40 36 +4 29 28
Total 17 10(0) 7(0) 0 96 66 70 0 73 72 +1 49 57