#4 - S. Coulombe
Fiche:
1-5-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 8:45 | B | #5 - M. Damphousse | 2-5 |
| 22 octobre | 8:45 | C | #3 - S. Aubé | 3-5 |
| 5 novembre | 8:45 | B | #6 - J. Tremblay | 3-5 |
| 12 novembre | 8:45 | A | #1 - G. Bélisle | 3-5 |
| 19 novembre | 8:45 | A | #2 - G. Bilodeau | 4-5 |
| 3 décembre | 8:45 | C | #7 - L. Cadieux | 6-2 |
| 10 décembre | 8:45 | C | #5 - M. Damphousse | N/D |
| 17 décembre | 8:45 | A | #3 - S. Aubé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 24 | 21 | 26 | 1 | 21 | 27 | -6 | 16 | 20 |
| Total | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 24 | 21 | 26 | 1 | 21 | 27 | -6 | 16 | 20 |