Thumb capture d e%cc%81cran  le 2026 02 02 a%cc%80 18.44.57 #2 - C. Mercier Imprimer
Fiche: 5-4-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 8:45 C #7 - L. Cadieux 5-3
22 octobre 8:45 A #5 - M. Damphousse 7-1
29 octobre 8:45 B #3 - S. Aubé 7-1
12 novembre 8:45 C #6 - J. Tremblay 3-5
19 novembre 8:45 A #4 - S. Coulombe 5-4
3 décembre 8:45 B #1 - G. Bilodeau 5-3
10 décembre 8:45 A #7 - L. Cadieux 3-5
17 décembre 8:45 B #5 - M. Damphousse 5-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 8:45 A #7 - L. Cadieux 5-3
14 janvier 11:30 B #5 - M. Damphousse 3-5
21 janvier 8:45 C #3 - S. Aubé 5-4
4 février 8:45 C #6 - J. Tremblay 2-6
11 février 11:30 A #4 - S. Coulombe 5-3
18 février 8:45 C #1 - G. Bilodeau 3-5
25 février 8:45 A #7 - L. Cadieux 5-3
4 mars 8:45 B #5 - M. Damphousse 5-3
11 mars 8:45 C #3 - S. Aubé 4-5
18 mars 8:45 C #6 - J. Tremblay N/D
1 avril 8:45 A #4 - S. Coulombe N/D
8 avril 8:45 B #1 - G. Bilodeau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
15 octobre - 17 décembre 8 6(0) 2(0) 0 57 39 25 0 40 25 +15 31 19
7 janvier - 8 avril 9 5(0) 4(0) 0 51 36 36 0 37 37 0 29 28
Total 17 11(0) 6(0) 0 108 75 61 0 77 62 +15 60 47