#4 - S. Coulombe
Fiche:
1-2-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 8:45 | B | #5 - M. Damphousse | 2-5 |
| 22 octobre | 8:45 | C | #3 - S. Aubé | 3-5 |
| 5 novembre | 8:45 | B | #6 - J. Tremblay | 3-5 |
| 12 novembre | 8:45 | A | #1 - G. Bilodeau | 3-5 |
| 19 novembre | 8:45 | A | #2 - C. Mercier | 4-5 |
| 3 décembre | 8:45 | C | #7 - L. Cadieux | 6-2 |
| 10 décembre | 8:45 | C | #5 - M. Damphousse | 5-7 |
| 17 décembre | 8:45 | A | #3 - S. Aubé | 5-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 8:45 | C | #5 - M. Damphousse | 5-4 |
| 14 janvier | 11:30 | A | #3 - S. Aubé | 4-5 |
| 28 janvier | 8:45 | B | #6 - J. Tremblay | 4-5 |
| 4 février | 8:45 | B | #1 - G. Bilodeau | N/D |
| 11 février | 11:30 | A | #2 - C. Mercier | N/D |
| 18 février | 8:45 | B | #7 - L. Cadieux | N/D |
| 25 février | 8:45 | C | #5 - M. Damphousse | N/D |
| 4 mars | 8:45 | C | #3 - S. Aubé | N/D |
| 18 mars | 8:45 | B | #1 - G. Bilodeau | N/D |
| 25 mars | 8:45 | B | #6 - J. Tremblay | N/D |
| 1 avril | 8:45 | A | #2 - C. Mercier | N/D |
| 8 avril | 8:45 | A | #7 - L. Cadieux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 8 | 1(0) | 7(0) | 0 | 34 | 31 | 32 | 1 | 31 | 40 | -9 | 24 | 24 |
| 7 janvier - 8 avril | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 13 | 14 | -1 | 10 | 10 |
| Total | 11 | 2(0) | 9(0) | 0 | 49 | 43 | 44 | 1 | 44 | 54 | -10 | 34 | 34 |