Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 jan. | 8:45 | #1 | |||
| 14 jan. | 11:30 | #6 | |||
| 21 jan. | 8:45 | #4 | |||
| 28 jan. | 8:45 | #2 | |||
| 4 fév. | 8:45 | #7 | |||
| 11 fév. | 11:30 | #5 | |||
| 18 fév. | 8:45 | #3 | |||
| 25 fév. | 8:45 | #1 | |||
| 4 mar. | 8:45 | #6 | |||
| 11 mar. | 8:45 | #4 | |||
| 18 mar. | 8:45 | #7 | |||
| 25 mar. | 8:45 | #2 | |||
| 1 avr. | 8:45 | #5 | |||
| 8 avr. | 8:45 | #3 | |||
- #1: G. Bilodeau
- #2: C. Mercier
- #3: S. Aubé
- #4: S. Coulombe
- #5: M. Damphousse
- #6: J. Tremblay
- #7: L. Cadieux