Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 jan. | 11:15 | -- | -- | ||
| 15 jan. | 11:15 | -- | -- | ||
| 29 jan. | 11:15 | -- | -- | ||
| 5 fév. | 11:15 | -- | -- | ||
| 12 fév. | 11:15 | -- | -- | ||
| 19 fév. | 11:15 | -- | -- | ||
| 26 fév. | 11:15 | -- | -- | ||
| 5 mar. | 11:15 | -- | -- | ||
| 19 mar. | 11:15 | -- | -- | ||
| 26 mar. | 11:15 | -- | -- | ||
| 2 avr. | 11:15 | -- | -- | ||
- #1: DAVID/GAGNON
- #2: TREMBLAY/BLOUIN
- #3: WELDON/VAILLANCOURT
- #4: GILBERT/FLEURY