Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | 08:30 AM | C4, C3, B1 | |||
| 09:40 AM | -- | ||||
| 10:50 AM | -- | ||||
| Nov 6 | 08:30 AM | C5, C1, B4 | |||
| 09:40 AM | -- | ||||
| 10:50 AM | -- | ||||
| Nov 13 | 08:30 AM | C2, B2 | |||
| 09:40 AM | -- | ||||
| 10:50 AM | -- | ||||
| Nov 20 | 08:30 AM | A5, A4, A2 | |||
| 09:40 AM | -- | ||||
| 10:50 AM | -- | ||||
| Nov 27 | 08:30 AM | -- | C5, C4, C3, B5, B4, B3, A5, A4, A3, A2, A1 | ||
- A1: BILODEAU/MERCIER
- A2: BELL/TRUDEL
- A3: BÉLISLE/BLOUIN
- A4: TOUSIGNANT/MORISSETTE
- A5: WELDON/VAILLANCOURT
- B1: GAGNON/COUTURE
- B2: DAVID/BEAUDOIN
- B3: DESMARAIS/VALLÉE
- B4: GLAUDE/THIBAULT
- B5: AUBÉ/RHEAULT
- C1: MORISSETTE/RAICHE
- C2: ARCHAMBAULT/BUREAU
- C3: MÉNARD/CADIEUX
- C4: LATULIPPE/POISSON
- C5: BERNIER/ROY