#4 - S. Coulombe
Fiche:
4-7-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 8:45 | B | #5 - M. Damphousse | 2-5 |
| 22 octobre | 8:45 | C | #3 - S. Aubé | 3-5 |
| 5 novembre | 8:45 | B | #6 - J. Tremblay | 3-5 |
| 12 novembre | 8:45 | A | #1 - G. Bilodeau | 3-5 |
| 19 novembre | 8:45 | A | #2 - C. Mercier | 4-5 |
| 3 décembre | 8:45 | C | #7 - L. Cadieux | 6-2 |
| 10 décembre | 8:45 | C | #5 - M. Damphousse | 5-7 |
| 17 décembre | 8:45 | A | #3 - S. Aubé | 5-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 8:45 | C | #5 - M. Damphousse | 5-4 |
| 14 janvier | 11:30 | A | #3 - S. Aubé | 4-5 |
| 28 janvier | 8:45 | B | #6 - J. Tremblay | 4-5 |
| 4 février | 8:45 | B | #1 - G. Bilodeau | 3-5 |
| 11 février | 11:30 | A | #2 - C. Mercier | 3-5 |
| 18 février | 8:45 | B | #7 - L. Cadieux | 4-5 |
| 25 février | 8:45 | C | #5 - M. Damphousse | 5-5 |
| 4 mars | 8:45 | C | #3 - S. Aubé | 5-4 |
| 18 mars | 8:45 | B | #1 - G. Bilodeau | 3-5 |
| 25 mars | 8:30 | B | #6 - J. Tremblay | 5-4 |
| 1 avril | 8:45 | A | #2 - C. Mercier | 7-1 |
| 8 avril | 8:45 | A | #7 - L. Cadieux | 4-5 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 8 | 1(0) | 7(0) | 0 | 34 | 31 | 32 | 1 | 31 | 40 | -9 | 24 | 24 |
| 7 janvier - 8 avril | 12 | 4(0) | 7(0) | 1 | 60 | 47 | 49 | 0 | 52 | 53 | -1 | 37 | 38 |
| Total | 20 | 5(0) | 14(0) | 1 | 94 | 78 | 81 | 1 | 83 | 93 | -10 | 61 | 62 |