#1 - C. Robillard
Fiche:
2-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 13:30 | B | #7 - A. Gagnon | 5-3 |
| 27 octobre | 13:00 | C | #6 - G. Therrien | 5-3 |
| 3 novembre | 13:00 | B | #5 - R. Lacroix | 5-4 |
| 10 novembre | 13:00 | A | #4 - G. Roy | 4-3 |
| 17 novembre | 13:00 | A | #3 - G. Godbout | 2-6 |
| 1 décembre | 13:00 | B | #2 - R. Lussier | 5-3 |
| 15 décembre | 11:00 | C | #7 - A. Gagnon | 3-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier | 11:00 | A | #7 - A. Gagnon | 5-4 |
| 19 janvier | 13:00 | B | #6 - G. Therrien | 5-4 |
| 26 janvier | 13:00 | C | #5 - R. Lacroix | 3-5 |
| 2 février | 13:00 | B | #4 - G. Roy | N/D |
| 9 février | 13:00 | C | #3 - G. Godbout | N/D |
| 16 février | 13:00 | A | #2 - R. Lussier | N/D |
| 2 mars | 13:00 | A | #7 - A. Gagnon | N/D |
| 9 mars | 13:00 | C | #6 - G. Therrien | N/D |
| 16 mars | 13:00 | A | #5 - R. Lacroix | N/D |
| 23 mars | 13:30 | A | #4 - G. Roy | N/D |
| 30 mars | 13:00 | B | #3 - G. Godbout | N/D |
| 6 avril | 13:00 | B | #2 - R. Lussier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 15 décembre | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 43 | 28 | 27 | 1 | 29 | 27 | +2 | 23 | 22 |
| 5 janvier - 6 avril | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 17 | 11 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 11 |
| Total | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 60 | 39 | 40 | 1 | 42 | 40 | +2 | 31 | 33 |