Default user #6 - G. Therrien Imprimer
Fiche: 2-10-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 octobre 13:30 A #3 - G. Godbout 3-5
27 octobre 13:00 C #1 - C. Robillard 3-5
3 novembre 13:00 A #4 - G. Roy 4-5
10 novembre 13:00 B #2 - R. Lussier 3-5
17 novembre 13:00 B #7 - A. Gagnon 4-5
1 décembre 13:30 C #5 - R. Lacroix 5-3
8 décembre 13:00 A #3 - G. Godbout 5-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 janvier 13:00 B #3 - G. Godbout 4-5
19 janvier 13:00 B #1 - C. Robillard 4-5
26 janvier 13:00 A #4 - G. Roy 2-6
2 février 13:00 C #2 - R. Lussier 3-5
9 février 13:00 A #7 - A. Gagnon 4-5
16 février 13:00 C #5 - R. Lacroix 2-6
23 février 11:15 A #3 - G. Godbout 5-3
9 mars 13:00 C #1 - C. Robillard 5-4
16 mars 13:00 B #4 - G. Roy 1-7
23 mars 14:00 C #2 - R. Lussier 3-5
30 mars 13:00 A #7 - A. Gagnon 4-5
6 avril 13:00 A #5 - R. Lacroix 3-4

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
13 octobre - 15 décembre 7 2(0) 5(0) 0 33 27 29 0 27 31 -4 24 23
5 janvier - 6 avril 12 2(0) 10(0) 0 45 39 56 1 40 60 -20 32 45
Total 19 4(0) 15(0) 0 78 66 85 1 67 91 -24 56 68