Default user #2 - Y. Marmen Imprimer
Fiche: 6-4-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 13:30 C #7 5-3
23 octobre 13:30 B #5 - R. Pinette 5-4
30 octobre 13:00 A #3 - C. Pelletier- Funk 5-4
13 novembre 13:00 C #6 - G. Boutin 4-5
20 novembre 11:00 B #4 - G. Roy 5-4
4 décembre 13:00 A #1 - S. Cyr 3-5
11 décembre 13:00 A #7 6-2
18 décembre 13:00 B #5 - R. Pinette 5-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 janvier 13:00 B #5 - R. Pinette 5-4
15 janvier 13:00 C #3 - C. Pelletier- Funk 5-4
22 janvier 11:00 A #6 - G. Boutin 5-3
29 janvier 13:00 A #4 - G. Roy 5-6
5 février 13:00 B #1 - S. Cyr 3-5
12 février 13:00 A #5 - R. Pinette 2-6
19 février 13:00 C #3 - C. Pelletier- Funk 5-4
26 février 13:00 C #6 - G. Boutin 3-5
5 mars 13:00 B #4 - G. Roy 6-2
12 mars 11:15 B #1 - S. Cyr 4-0
19 mars 13:00 C #5 - R. Pinette N/D
26 mars 13:00 B #3 - C. Pelletier- Funk N/D
2 avril 13:00 A #6 - G. Boutin N/D
9 avril 13:00 B #4 - G. Roy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
16 octobre - 18 décembre 8 6(0) 2(0) 0 53 35 29 0 38 30 +8 27 21
8 janvier - 9 avril 10 6(0) 4(0) 0 58 40 36 4 43 39 +4 31 27
Total 18 12(0) 6(0) 0 111 75 65 4 81 69 +12 58 48