Default user #5 - R. Pinette Imprimer
Fiche: 6-3-1 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 13:30 A #4 - G. Roy 5-3
23 octobre 13:30 B #2 - Y. Marmen 4-5
30 octobre 13:00 C #7 3-5
6 novembre 13:00 C #1 - S. Cyr 2-6
13 novembre 13:00 A #3 - C. Pelletier- Funk 5-3
4 décembre 13:00 C #6 - G. Boutin 5-4
11 décembre 13:00 B #4 - G. Roy 2-6
18 décembre 13:00 B #2 - Y. Marmen 3-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 janvier 13:00 B #2 - Y. Marmen 4-5
15 janvier 13:00 A #1 - S. Cyr 3-5
22 janvier 11:00 B #3 - C. Pelletier- Funk 5-3
29 janvier 13:00 C #6 - G. Boutin 5-3
5 février 13:00 C #4 - G. Roy 5-4
12 février 13:00 A #2 - Y. Marmen 6-2
19 février 13:00 A #1 - S. Cyr 4-4
26 février 13:00 B #3 - C. Pelletier- Funk 6-2
5 mars 13:00 A #6 - G. Boutin 5-4
12 mars 11:15 C #4 - G. Roy 4-5
19 mars 13:00 C #2 - Y. Marmen N/D
26 mars 13:00 A #1 - S. Cyr N/D
2 avril 13:00 B #3 - C. Pelletier- Funk N/D
9 avril 13:00 C #6 - G. Boutin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
16 octobre - 18 décembre 8 3(0) 5(0) 0 37 28 36 0 29 37 -8 20 28
8 janvier - 9 avril 10 6(0) 3(0) 1 64 45 35 0 47 37 +10 37 26
Total 18 9(0) 8(0) 1 101 73 71 0 76 74 +2 57 54