Horaire
30 octobre
| A2 - BELL/TRUDEL | A5 - WELDON/VAILLANCOURT | 8:30 | Glace A |
| A3 - BÉLISLE/BLOUIN | A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 8:30 | Glace B |
| B2 - DAVID/BEAUDOIN | B5 - AUBÉ/RHEAULT | 8:30 | Glace C |
| B3 - DESMARAIS/VALLÉE | B4 - GLAUDE/THIBAULT | 9:40 | Glace A |
| C2 - ARCHAMBAULT/BUREAU | C5 - BERNIER/ROY | 9:40 | Glace B |
| C5 - BERNIER/ROY | C1 - MORISSETTE/RAICHE | 10:50 | Glace A |
| A1 - BILODEAU/MERCIER | A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 10:50 | Glace B |
BYE / En congé : C4 - LATULIPPE/POISSON, C3 - MÉNARD/CADIEUX, B1 - GAGNON/COUTURE
6 novembre
| A5 - WELDON/VAILLANCOURT | A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 8:30 | Glace A |
| B5 - AUBÉ/RHEAULT | B1 - GAGNON/COUTURE | 8:30 | Glace B |
| C2 - ARCHAMBAULT/BUREAU | C3 - MÉNARD/CADIEUX | 8:30 | Glace C |
| A3 - BÉLISLE/BLOUIN | A2 - BELL/TRUDEL | 9:40 | Glace B |
| A1 - BILODEAU/MERCIER | A5 - WELDON/VAILLANCOURT | 9:40 | Glace C |
| C3 - MÉNARD/CADIEUX | C4 - LATULIPPE/POISSON | 10:50 | Glace B |
| B2 - DAVID/BEAUDOIN | B3 - DESMARAIS/VALLÉE | 10:50 | Glace C |
BYE / En congé : C5 - BERNIER/ROY, C1 - MORISSETTE/RAICHE, B4 - GLAUDE/THIBAULT
13 novembre
| A2 - BELL/TRUDEL | A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 8:30 | Glace A |
| B1 - GAGNON/COUTURE | B4 - GLAUDE/THIBAULT | 8:30 | Glace B |
| A3 - BÉLISLE/BLOUIN | A5 - WELDON/VAILLANCOURT | 8:30 | Glace C |
| B5 - AUBÉ/RHEAULT | B3 - DESMARAIS/VALLÉE | 9:40 | Glace A |
| A1 - BILODEAU/MERCIER | A2 - BELL/TRUDEL | 9:40 | Glace C |
| C3 - MÉNARD/CADIEUX | C5 - BERNIER/ROY | 10:50 | Glace A |
| C1 - MORISSETTE/RAICHE | C4 - LATULIPPE/POISSON | 10:50 | Glace C |
BYE / En congé : C2 - ARCHAMBAULT/BUREAU, B2 - DAVID/BEAUDOIN
20 novembre
| A3 - BÉLISLE/BLOUIN | A1 - BILODEAU/MERCIER | 8:30 | Glace A |
| C1 - MORISSETTE/RAICHE | C3 - MÉNARD/CADIEUX | 8:30 | Glace B |
| B3 - DESMARAIS/VALLÉE | B1 - GAGNON/COUTURE | 8:30 | Glace C |
| C4 - LATULIPPE/POISSON | C2 - ARCHAMBAULT/BUREAU | 9:40 | Glace B |
| B4 - GLAUDE/THIBAULT | B5 - AUBÉ/RHEAULT | 9:40 | Glace C |
| C4 - LATULIPPE/POISSON | C5 - BERNIER/ROY | 10:50 | Glace B |
| B4 - GLAUDE/THIBAULT | B2 - DAVID/BEAUDOIN | 10:50 | Glace C |
BYE / En congé : A5 - WELDON/VAILLANCOURT, A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE, A2 - BELL/TRUDEL
27 novembre
| B2 - DAVID/BEAUDOIN | B1 - GAGNON/COUTURE | 8:30 | Glace A |
| C2 - ARCHAMBAULT/BUREAU | C1 - MORISSETTE/RAICHE | 8:30 | Glace B |