Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct. | 8:30 | C4, C3, B1 | |||
| 9:40 | -- | ||||
| 10:50 | -- | ||||
| 6 nov. | 8:30 | C5, C1, B4 | |||
| 9:40 | -- | ||||
| 10:50 | -- | ||||
| 13 nov. | 8:30 | C2, B2 | |||
| 9:40 | -- | ||||
| 10:50 | -- | ||||
| 20 nov. | 8:30 | A5, A4, A2 | |||
| 9:40 | -- | ||||
| 10:50 | -- | ||||
| 27 nov. | 8:30 | -- | C5, C4, C3, B5, B4, B3, A5, A4, A3, A2, A1 | ||
- A1: BILODEAU/MERCIER
- A2: BELL/TRUDEL
- A3: BÉLISLE/BLOUIN
- A4: TOUSIGNANT/MORISSETTE
- A5: WELDON/VAILLANCOURT
- B1: GAGNON/COUTURE
- B2: DAVID/BEAUDOIN
- B3: DESMARAIS/VALLÉE
- B4: GLAUDE/THIBAULT
- B5: AUBÉ/RHEAULT
- C1: MORISSETTE/RAICHE
- C2: ARCHAMBAULT/BUREAU
- C3: MÉNARD/CADIEUX
- C4: LATULIPPE/POISSON
- C5: BERNIER/ROY