Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 jan. | 13:00 | -- | |||
| 14 jan. | 13:30 | -- | |||
| 21 jan. | 13:00 | -- | |||
| 28 jan. | 13:00 | -- | |||
| 4 fév. | 13:00 | -- | |||
| 11 fév. | 13:30 | -- | |||
| 18 fév. | 13:00 | -- | |||
| 25 fév. | 13:00 | -- | |||
| 4 mar. | 13:00 | -- | |||
| 11 mar. | 13:00 | -- | |||
| 18 mar. | 13:00 | -- | |||
| 25 mar. | 11:00 | -- | |||
| 1 avr. | 13:00 | -- | |||
| 8 avr. | 13:00 | -- | |||
- #1: R. Lacroix
- #2: G. Godbout
- #3: G. Therrien
- #4: B. Néron
- #5: C. Robillard
- #6: R. Lussier