Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | 09:40 AM | -- | -- | -- | |
| 01:00 PM | |||||
| Nov 6 | 01:00 PM | #5, #2 | |||
| Nov 13 | 09:40 AM | -- | -- | -- | |
| 01:00 PM | |||||
| Nov 20 | 09:40 AM | -- | -- | -- | |
| 01:00 PM | |||||
| Nov 27 | 09:40 AM | -- | -- | -- | |
| 01:00 PM | |||||
| Dec 4 | 09:40 AM | -- | -- | -- | |
| 01:00 PM | |||||
| Dec 11 | 09:40 AM | -- | -- | -- | |
| 01:00 PM | |||||
- #1: Équipe Tremblay
- #2: Équipe Marmen
- #3: Équipe Marcoux
- #4: Équipe Godbout
- #5: Équipe Verville
- #6: Équipe Robillard
- #7: Équipe Cyr
- #8: Équipe Boivin