Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | 01:30 PM | #5, #4 | |||
| Nov 4 | 01:30 PM | #3, #2 | |||
| Nov 11 | 02:15 PM | #8, #7 | |||
| Nov 18 | 11:15 AM | #6, #1 | |||
| Nov 25 | 01:30 PM | #8, #2 | |||
| Dec 2 | 01:30 PM | #7, #6 | |||
| Dec 9 | 01:30 PM | #5, #4 | |||
| Dec 16 | 01:30 PM | #3, #1 | |||
- #1: G. Therrien
- #2: R. Pinette
- #3: G. Marcoux
- #4: Y. Marmen
- #5: C. Robillard
- #6: B. Néron
- #7: G. Godbout
- #8: R. Lacroix