Schedule
January 13
| A13 - Équipe Blais | A4 - Les Groulx Tremblay | 06:20 PM | Sheet A |
| A10 - Équipe Carignan | A5 - Codère-Boulanger | 06:20 PM | Sheet B |
| A9 - Équipe Nadeau | A7 - Équipe Gaouette | 06:20 PM | Sheet C |
| A6 - Équipe Vallée | A1 - Les Colts | 08:35 PM | Sheet A |
| A12 - Les Pauls 16.0 | A8 - Équipe Boutin | 08:35 PM | Sheet B |
| A2 - L2PJ | A3 - Too Late | 08:35 PM | Sheet C |
BYE / No Game : A11 - Équipe Langevin
January 20
| A8 - Équipe Boutin | A7 - Équipe Gaouette | 06:20 PM | Sheet A |
| A13 - Équipe Blais | A1 - Les Colts | 06:20 PM | Sheet B |
| A11 - Équipe Langevin | A3 - Too Late | 06:20 PM | Sheet C |
| A10 - Équipe Carignan | A9 - Équipe Nadeau | 08:35 PM | Sheet A |
| A2 - L2PJ | A4 - Les Groulx Tremblay | 08:35 PM | Sheet B |
| A6 - Équipe Vallée | A5 - Codère-Boulanger | 08:35 PM | Sheet C |
BYE / No Game : A12 - Les Pauls 16.0
January 27
| A3 - Too Late | A7 - Équipe Gaouette | 06:20 PM | Sheet A |
| A2 - L2PJ | A5 - Codère-Boulanger | 06:20 PM | Sheet B |
| A13 - Équipe Blais | A6 - Équipe Vallée | 06:20 PM | Sheet C |
| A11 - Équipe Langevin | A1 - Les Colts | 08:35 PM | Sheet A |
| A10 - Équipe Carignan | A8 - Équipe Boutin | 08:35 PM | Sheet B |
| A12 - Les Pauls 16.0 | A4 - Les Groulx Tremblay | 08:35 PM | Sheet C |
BYE / No Game : A9 - Équipe Nadeau
February 03
| A10 - Équipe Carignan | A6 - Équipe Vallée | 06:20 PM | Sheet A |
| A13 - Équipe Blais | A5 - Codère-Boulanger | 06:20 PM | Sheet B |
| A2 - L2PJ | A1 - Les Colts | 06:20 PM | Sheet C |
| A11 - Équipe Langevin | A4 - Les Groulx Tremblay | 08:35 PM | Sheet A |
| A9 - Équipe Nadeau | A8 - Équipe Boutin | 08:35 PM | Sheet B |
| A12 - Les Pauls 16.0 | A3 - Too Late | 08:35 PM | Sheet C |
BYE / No Game : A7 - Équipe Gaouette