Horaire
2 décembre
| A9 - Équipe Nadeau | A1 - Les Colts | 18:20 | Glace A |
| A12 - Les Pauls 16.0 | A6 - Équipe Vallée | 18:20 | Glace B |
| A7 - Équipe Gaouette | A5 - Codère-Boulanger | 18:20 | Glace C |
| A4 - Les Groulx Tremblay | A8 - Équipe Boutin | 20:35 | Glace A |
| A11 - Équipe Langevin | A13 - Équipe Blais | 20:35 | Glace B |
| A2 - L2PJ | A10 - Équipe Carignan | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A3 - Too Late
9 décembre
| A2 - L2PJ | A7 - Équipe Gaouette | 18:20 | Glace A |
| A10 - Équipe Carignan | A4 - Les Groulx Tremblay | 18:20 | Glace B |
| A8 - Équipe Boutin | A6 - Équipe Vallée | 18:20 | Glace C |
| A9 - Équipe Nadeau | A13 - Équipe Blais | 20:35 | Glace A |
| A3 - Too Late | A1 - Les Colts | 20:35 | Glace B |
| A11 - Équipe Langevin | A12 - Les Pauls 16.0 | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A5 - Codère-Boulanger
16 décembre
| A12 - Les Pauls 16.0 | A10 - Équipe Carignan | 18:20 | Glace A |
| A2 - L2PJ | A9 - Équipe Nadeau | 18:20 | Glace B |
| A4 - Les Groulx Tremblay | A1 - Les Colts | 18:20 | Glace C |
| A3 - Too Late | A5 - Codère-Boulanger | 20:35 | Glace A |
| A11 - Équipe Langevin | A7 - Équipe Gaouette | 20:35 | Glace B |
| A13 - Équipe Blais | A8 - Équipe Boutin | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A6 - Équipe Vallée
6 janvier
| A11 - Équipe Langevin | A9 - Équipe Nadeau | 18:20 | Glace A |
| A2 - L2PJ | A8 - Équipe Boutin | 18:20 | Glace B |
| A10 - Équipe Carignan | A1 - Les Colts | 18:20 | Glace C |
| A12 - Les Pauls 16.0 | A7 - Équipe Gaouette | 20:35 | Glace A |
| A3 - Too Late | A6 - Équipe Vallée | 20:35 | Glace B |
| A4 - Les Groulx Tremblay | A5 - Codère-Boulanger | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A13 - Équipe Blais