Horaire
4 novembre
| A12 - Les Pauls 16.0 | A5 - Codère-Boulanger | 18:20 | Glace A |
| A11 - Équipe Langevin | A6 - Équipe Vallée | 18:20 | Glace B |
| A3 - Too Late | A8 - Équipe Boutin | 18:20 | Glace C |
| A2 - L2PJ | A13 - Équipe Blais | 20:35 | Glace A |
| A7 - Équipe Gaouette | A1 - Les Colts | 20:35 | Glace B |
| A9 - Équipe Nadeau | A4 - Les Groulx Tremblay | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A10 - Équipe Carignan
11 novembre
| A10 - Équipe Carignan | A3 - Too Late | 18:20 | Glace A |
| A12 - Les Pauls 16.0 | A13 - Équipe Blais | 18:20 | Glace B |
| A2 - L2PJ | A11 - Équipe Langevin | 18:20 | Glace C |
| A8 - Équipe Boutin | A1 - Les Colts | 20:35 | Glace A |
| A6 - Équipe Vallée | A7 - Équipe Gaouette | 20:35 | Glace B |
| A9 - Équipe Nadeau | A5 - Codère-Boulanger | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A4 - Les Groulx Tremblay
18 novembre
| A8 - Équipe Boutin | A5 - Codère-Boulanger | 18:20 | Glace A |
| A4 - Les Groulx Tremblay | A3 - Too Late | 18:20 | Glace B |
| A13 - Équipe Blais | A7 - Équipe Gaouette | 18:20 | Glace C |
| A2 - L2PJ | A12 - Les Pauls 16.0 | 20:35 | Glace A |
| A11 - Équipe Langevin | A10 - Équipe Carignan | 20:35 | Glace B |
| A9 - Équipe Nadeau | A6 - Équipe Vallée | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A1 - Les Colts
25 novembre
| A4 - Les Groulx Tremblay | A6 - Équipe Vallée | 18:20 | Glace A |
| A12 - Les Pauls 16.0 | A9 - Équipe Nadeau | 18:20 | Glace B |
| A11 - Équipe Langevin | A8 - Équipe Boutin | 18:20 | Glace C |
| A13 - Équipe Blais | A3 - Too Late | 20:35 | Glace A |
| A5 - Codère-Boulanger | A1 - Les Colts | 20:35 | Glace B |
| A10 - Équipe Carignan | A7 - Équipe Gaouette | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A2 - L2PJ
2 décembre
| A9 - Équipe Nadeau | A1 - Les Colts | 18:20 | Glace A |
| A12 - Les Pauls 16.0 | A6 - Équipe Vallée | 18:20 | Glace B |
| A7 - Équipe Gaouette | A5 - Codère-Boulanger | 18:20 | Glace C |
| A4 - Les Groulx Tremblay | A8 - Équipe Boutin | 20:35 | Glace A |
| A11 - Équipe Langevin | A13 - Équipe Blais | 20:35 | Glace B |
| A2 - L2PJ | A10 - Équipe Carignan | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A3 - Too Late
9 décembre
| A2 - L2PJ | A7 - Équipe Gaouette | 18:20 | Glace A |
| A10 - Équipe Carignan | A4 - Les Groulx Tremblay | 18:20 | Glace B |
| A8 - Équipe Boutin | A6 - Équipe Vallée | 18:20 | Glace C |
| A9 - Équipe Nadeau | A13 - Équipe Blais | 20:35 | Glace A |
| A3 - Too Late | A1 - Les Colts | 20:35 | Glace B |
| A11 - Équipe Langevin | A12 - Les Pauls 16.0 | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A5 - Codère-Boulanger
16 décembre
| A12 - Les Pauls 16.0 | A10 - Équipe Carignan | 18:20 | Glace A |
| A2 - L2PJ | A9 - Équipe Nadeau | 18:20 | Glace B |
| A4 - Les Groulx Tremblay | A1 - Les Colts | 18:20 | Glace C |
| A3 - Too Late | A5 - Codère-Boulanger | 20:35 | Glace A |
| A11 - Équipe Langevin | A7 - Équipe Gaouette | 20:35 | Glace B |
| A13 - Équipe Blais | A8 - Équipe Boutin | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A6 - Équipe Vallée
6 janvier
| A11 - Équipe Langevin | A9 - Équipe Nadeau | 18:20 | Glace A |
| A2 - L2PJ | A8 - Équipe Boutin | 18:20 | Glace B |
| A10 - Équipe Carignan | A1 - Les Colts | 18:20 | Glace C |
| A12 - Les Pauls 16.0 | A7 - Équipe Gaouette | 20:35 | Glace A |
| A3 - Too Late | A6 - Équipe Vallée | 20:35 | Glace B |
| A4 - Les Groulx Tremblay | A5 - Codère-Boulanger | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A13 - Équipe Blais
13 janvier
| A13 - Équipe Blais | A4 - Les Groulx Tremblay | 18:20 | Glace A |
| A10 - Équipe Carignan | A5 - Codère-Boulanger | 18:20 | Glace B |
| A9 - Équipe Nadeau | A7 - Équipe Gaouette | 18:20 | Glace C |
| A6 - Équipe Vallée | A1 - Les Colts | 20:35 | Glace A |
| A12 - Les Pauls 16.0 | A8 - Équipe Boutin | 20:35 | Glace B |
| A2 - L2PJ | A3 - Too Late | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A11 - Équipe Langevin
20 janvier
| A8 - Équipe Boutin | A7 - Équipe Gaouette | 18:20 | Glace A |
| A13 - Équipe Blais | A1 - Les Colts | 18:20 | Glace B |
| A11 - Équipe Langevin | A3 - Too Late | 18:20 | Glace C |
| A10 - Équipe Carignan | A9 - Équipe Nadeau | 20:35 | Glace A |
| A2 - L2PJ | A4 - Les Groulx Tremblay | 20:35 | Glace B |
| A6 - Équipe Vallée | A5 - Codère-Boulanger | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A12 - Les Pauls 16.0
27 janvier
| A3 - Too Late | A7 - Équipe Gaouette | 18:20 | Glace A |
| A2 - L2PJ | A5 - Codère-Boulanger | 18:20 | Glace B |
| A13 - Équipe Blais | A6 - Équipe Vallée | 18:20 | Glace C |
| A11 - Équipe Langevin | A1 - Les Colts | 20:35 | Glace A |
| A10 - Équipe Carignan | A8 - Équipe Boutin | 20:35 | Glace B |
| A12 - Les Pauls 16.0 | A4 - Les Groulx Tremblay | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A9 - Équipe Nadeau
3 février
| A10 - Équipe Carignan | A6 - Équipe Vallée | 18:20 | Glace A |
| A13 - Équipe Blais | A5 - Codère-Boulanger | 18:20 | Glace B |
| A2 - L2PJ | A1 - Les Colts | 18:20 | Glace C |
| A11 - Équipe Langevin | A4 - Les Groulx Tremblay | 20:35 | Glace A |
| A9 - Équipe Nadeau | A8 - Équipe Boutin | 20:35 | Glace B |
| A12 - Les Pauls 16.0 | A3 - Too Late | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A7 - Équipe Gaouette
10 février
| A11 - Équipe Langevin | A5 - Codère-Boulanger | 18:20 | Glace A |
| A9 - Équipe Nadeau | A3 - Too Late | 18:20 | Glace B |
| A12 - Les Pauls 16.0 | A1 - Les Colts | 18:20 | Glace C |
| A2 - L2PJ | A6 - Équipe Vallée | 20:35 | Glace A |
| A4 - Les Groulx Tremblay | A7 - Équipe Gaouette | 20:35 | Glace B |
| A10 - Équipe Carignan | A13 - Équipe Blais | 20:35 | Glace C |
BYE / En congé : A8 - Équipe Boutin