A7 -
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 20:35 | B | A2 - Siboire | N/D |
| 12 octobre | 18:20 | A | A1 - P. Baril | N/D |
| 20 octobre | 20:15 | A | A5 - Y. Marmen | N/D |
| 26 octobre | 20:35 | B | A3 - Le Boquébière | N/D |
| 2 novembre | 18:20 | B | A8 - | N/D |
| 9 novembre | 18:20 | C | A6 - | N/D |
| 16 novembre | 20:35 | A | A4 - J-P. Tremblay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |