#6 - GILBERT/FLEURY
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Normand Gilbert3ieme
Paul Fleury| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 11:00 | C | #1 - GAGNON/DAVID | N/D |
| 5 novembre | 11:00 | A | #4 - MERCIER/MORISSETTE | N/D |
| 12 novembre | 11:00 | B | #2 - TRUDEL/BELL | N/D |
| 19 novembre | 11:00 | C | #5 - BUREAU/COUTURE | N/D |
| 26 novembre | 11:00 | A | #3 - BILODEAU/TOUSIGNANT | N/D |
| 3 décembre | 11:00 | C | #1 - GAGNON/DAVID | N/D |
| 10 décembre | 11:00 | B | #4 - MERCIER/MORISSETTE | N/D |
| 17 décembre | 11:00 | A | #2 - TRUDEL/BELL | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 17 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |