B4 - B. Carignan
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 20:15 | B | B5 - M. Giguère | N/D |
| 12 octobre | 20:35 | C | B3 - R. Verville | N/D |
| 19 octobre | 18:20 | A | B8 - | N/D |
| 26 octobre | 20:35 | C | B6 - | N/D |
| 2 novembre | 18:20 | A | B1 - C. Vallée | N/D |
| 10 novembre | 20:15 | B | B2 - S. Morissette | N/D |
| 16 novembre | 20:35 | C | B7 - | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |