Classement et statistiques Imprimer 28 mars - 11 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #2 - PINETTE 3 3(0) 0(0) 0 22 +3 16 8 0 17 8 +9 13 5
2 #3 - ROY 3 2(0) 1(0) 0 16 +1 12 12 0 14 12 +2 9 9
3 #4 - BÉLIVEAU 3 2(0) 1(0) 0 15 +2 11 13 0 14 14 0 8 11
4 #1 - MARMEN 3 2(0) 1(0) 0 14 -1 10 14 0 13 14 -1 7 12
5 #5 - ALARIE 3 0(0) 3(0) 0 12 -3 12 12 0 12 16 -4 10 9
6 #6 - CARRIER 3 0(0) 3(0) 0 11 -3 11 13 0 11 17 -6 9 10
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1
  • Bout gagné: 1