Classement et statistiques Imprimer 26 mars - 9 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #1 - BELL 3 3(0) 0(0) 0 22 +3 16 8 0 16 8 +8 14 6
2 #2 - TRUDEL 3 2(0) 1(0) 0 17 -1 13 11 0 14 11 +3 10 8
3 #6 - BÉLIVEAU 3 2(0) 1(0) 0 17 +2 13 11 0 13 11 +2 10 8
4 #5 - GAGNON 3 1(0) 1(0) 1 16 0 13 11 0 13 11 +2 11 8
5 #3 - TREMBLAY 3 0(0) 2(0) 1 12 0 11 13 0 11 14 -3 9 11
6 #4 - GIGUÈRE 3 0(0) 3(0) 0 6 -3 6 18 0 6 18 -12 3 16
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1
  • Bout gagné: 1