Classement et statistiques Imprimer 25 mars - 8 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #5 - GODBOUT 3 2(0) 0(0) 1 25 +1 15 9 0 15 9 +6 12 7
2 #2 - THERRIEN 3 2(0) 1(0) 0 19 +2 11 13 0 14 13 +1 8 11
3 #4 - LUSSIER 3 1(0) 2(0) 0 18 -2 14 10 0 14 14 0 11 8
4 #1 - ROY 3 1(0) 1(0) 1 17 +1 11 13 0 12 13 -1 8 10
5 #6 - ROBILLARD 3 1(0) 2(0) 0 16 -2 12 12 0 12 13 -1 10 9
6 #3 - MEILLEUR 3 1(0) 2(0) 0 13 -1 9 15 0 10 15 -5 8 12
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1