Thumb capture d e%cc%81cran 2023 11 30 a%cc%80 16.03.09 #6 - MERCIER
Fiche: 6-4-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 9:00 C #1 - TOUSIGNANT 7-5
18 octobre 9:00 A #4 - BÉLISLE 7-8
25 octobre 9:00 B #2 - BILODEAU 5-5
1 novembre 9:00 C #5 - DAMPHOUSSE 3-5
8 novembre 9:00 A #3 - LUSSIER 6-2
15 novembre 9:00 A #1 - TOUSIGNANT 5-7
29 novembre 9:00 B #4 - BÉLISLE 3-5
6 décembre 9:00 C #2 - BILODEAU 3-5
13 décembre 9:00 B #5 - DAMPHOUSSE 6-5
20 décembre 9:00 A #3 - LUSSIER 4-4
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 janvier 12:15 A #3 - LUSSIER 4-4
24 janvier 12:00 B #1 - TOUSIGNANT 5-3
31 janvier 9:00 A #4 - BÉLISLE 1-7
7 février 12:00 C #2 - BILODEAU 2-6
14 février 9:00 B #7 - TREMBLAY 5-4
21 février 9:00 C #5 - DAMPHOUSSE 5-4
28 février 9:00 B #3 - LUSSIER 8-5
20 mars 9:00 C #1 - TOUSIGNANT 5-3
27 mars 9:00 A #4 - BÉLISLE 3-5
3 avril 9:00 A #2 - BILODEAU 3-5
10 avril 9:00 B #7 - TREMBLAY 5-4
17 avril 9:00 A #5 - DAMPHOUSSE N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
11 octobre - 20 décembre 10 3(0) 5(0) 2 53 37 43 0 49 51 -2 27 33
10 janvier - 17 avril 11 6(0) 4(0) 1 64 38 50 0 46 50 -4 28 41
Total 21 9(0) 9(0) 3 117 75 93 0 95 101 -6 55 74