Thumb tournoi j. caron   %c3%a9quipe #5 - FUNK Onfire
Fiche: 3-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 13:00 B #2 - MARMEN 2-6
17 octobre 13:00 A #1 - ARGUIN 2-6
24 octobre 13:00 B #3 - BERNARD 4-4
31 octobre 13:00 C #6 - PINETTE 3-5
7 novembre 13:00 A #4 - LUSSIER 5-3
14 novembre 13:00 A #2 - MARMEN 3-5
28 novembre 13:00 B #1 - ARGUIN 3-5
5 décembre 10:45 C #3 - BERNARD 3-5
12 décembre 13:00 A #6 - PINETTE 5-3
19 décembre 13:00 A #4 - LUSSIER 2-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 13:00 B #2 - MARMEN 4-5
16 janvier 13:00 A #1 - ARGUIN 7-1
23 janvier 13:00 B #3 - BERNARD 6-2
30 janvier 13:00 C #6 - PINETTE 5-4
6 février 13:00 A #4 - LUSSIER 3-5
13 février 10:30 A #2 - MARMEN 6-2
20 février 13:00 B #1 - ARGUIN 6-1
27 février 13:00 C #3 - BERNARD 5-7
12 mars 13:00 C #6 - PINETTE 3-5
19 mars 11:45 C #4 - LUSSIER 5-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 mars 14:15 B #3 - BERNARD 5-4
2 avril 13:00 A #1 - ARGUIN 6-2
9 avril 11:45 B #4 - LUSSIER 7-1

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
10 octobre - 19 décembre 10 2(0) 7(0) 1 37 32 48 0 32 48 -16 24 38
9 janvier - 19 mars 10 6(0) 4(0) 0 61 49 30 1 50 35 +15 40 23
26 mars - 9 avril 3 3(0) 0(0) 0 23 17 7 0 18 7 +11 14 5
Total 23 11(0) 11(0) 1 121 98 85 1 100 90 +10 78 66