#4 - BOUTIN
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 13:00 | B | #3 - FUNK | 5-3 |
17 octobre | 13:00 | C | #6 - ARGUIN | N/D |
24 octobre | 13:00 | A | #1 - ROY | N/D |
31 octobre | 13:00 | C | #2 - PINETTE | N/D |
7 novembre | 13:00 | A | #5 - RANCOURT | N/D |
14 novembre | 13:00 | A | #3 - FUNK | N/D |
28 novembre | 13:00 | B | #6 - ARGUIN | N/D |
5 décembre | 13:00 | C | #1 - ROY | N/D |
12 décembre | 13:00 | B | #2 - PINETTE | N/D |
19 décembre | 13:00 | C | #5 - RANCOURT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | 2 |
Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | 2 |