#3 - LACROIX
Fiche:
5-2-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | C | #4 - ROBILLARD | 5-3 |
16 octobre | 13:00 | A | #2 - NÉRON | 7-1 |
23 octobre | 13:00 | B | #5 - THERRIEN | 5-6 |
30 octobre | 13:00 | B | #1 - GODBOUT | 5-3 |
6 novembre | 11:45 | C | #6 - LUSSIER | 6-2 |
13 novembre | 13:00 | A | #4 - ROBILLARD | 3-5 |
27 novembre | 13:00 | A | #2 - NÉRON | 4-4 |
4 décembre | 11:15 | B | #5 - THERRIEN | 6-2 |
11 décembre | 13:00 | A | #1 - GODBOUT | N/D |
18 décembre | 13:00 | C | #6 - LUSSIER | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 8 | 5(0) | 2(0) | 1 | 63 | 41 | 23 | 0 | 41 | 26 | +15 | 34 | 18 |
Total | 8 | 5(0) | 2(0) | 1 | 63 | 41 | 23 | 0 | 41 | 26 | +15 | 34 | 18 |