#4 - GIGUÈRE
Fiche:
3-5-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | A | #3 - BELL | 5-3 |
15 octobre | 8:45 | B | #6 - BÉLIVEAU | 5-6 |
22 octobre | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | 3-5 |
29 octobre | 8:45 | A | #2 - TREMBLAY | 3-5 |
5 novembre | 8:45 | C | #5 - GAGNON | 5-4 |
12 novembre | 8:45 | B | #3 - BELL | 3-5 |
26 novembre | 8:45 | B | #6 - BÉLIVEAU | 6-2 |
3 décembre | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 2-6 |
10 décembre | 8:45 | C | #2 - TREMBLAY | N/D |
17 décembre | 8:45 | B | #5 - GAGNON | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 43 | 31 | 33 | 0 | 32 | 36 | -4 | 25 | 26 |
Total | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 43 | 31 | 33 | 0 | 32 | 36 | -4 | 25 | 26 |