#2 - TREMBLAY
Fiche:
5-3-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | B | #5 - GAGNON | 6-2 |
15 octobre | 8:45 | C | #3 - BELL | 4-5 |
22 octobre | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | 6-2 |
29 octobre | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
5 novembre | 8:45 | B | #1 - TRUDEL | 2-6 |
12 novembre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 4-3 |
26 novembre | 8:45 | C | #3 - BELL | 3-5 |
3 décembre | 8:45 | B | #6 - BÉLIVEAU | 6-2 |
10 décembre | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | N/D |
17 décembre | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 56 | 36 | 27 | 1 | 36 | 28 | +8 | 29 | 21 |
Total | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 56 | 36 | 27 | 1 | 36 | 28 | +8 | 29 | 21 |