#5 - CORBEIL
Fiche:
1-2-2 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 13:00 | B | #7 - GAGNON | 5-4 |
21 octobre | 13:00 | A | #6 - LACROIX | 6-2 |
28 octobre | 13:00 | C | #5 - LUSSIER | 6-2 |
4 novembre | 13:00 | A | #4 - ROY | 5-3 |
11 novembre | 13:00 | C | #3 - ROBILLARD | 3-5 |
25 novembre | 13:00 | B | #2 - GODBOUT | 6-2 |
9 décembre | 13:00 | A | #7 - GAGNON | 6-5 |
16 décembre | 11:15 | C | #6 - LACROIX | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 13:00 | C | #4 - ROY | 4-4 |
13 janvier | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | 5-3 |
20 janvier | 13:00 | A | #7 - GAGNON | 3-5 |
27 janvier | 13:00 | B | #1 - LUSSIER | 2-6 |
3 février | 13:00 | C | #3 - ROBILLARD | 4-4 |
17 février | 13:00 | C | #6 - LACROIX | N/D |
24 février | 13:00 | B | #4 - ROY | N/D |
3 mars | 13:00 | B | #2 - GODBOUT | N/D |
10 mars | 13:00 | C | #7 - GAGNON | N/D |
17 mars | 11:15 | A | #1 - LUSSIER | N/D |
24 mars | 13:00 | B | #3 - ROBILLARD | N/D |
7 avril | 13:00 | B | #6 - LACROIX | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 60 | 36 | 28 | 0 | 40 | 28 | +12 | 29 | 24 |
6 janvier - 7 avril | 5 | 1(0) | 2(0) | 2 | 26 | 18 | 21 | 1 | 18 | 22 | -4 | 15 | 17 |
Total | 13 | 7(0) | 4(0) | 2 | 86 | 54 | 49 | 1 | 58 | 50 | +8 | 44 | 41 |