#2 - GODBOUT
Fiche:
3-3-3 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 13:00 | C | #5 - LUSSIER | 5-4 |
2 décembre | 13:00 | B | #7 - GAGNON | 2-6 |
7 octobre | 13:00 | C | #7 - GAGNON | 4-5 |
14 octobre | 13:00 | A | #5 - LUSSIER | 7-1 |
21 octobre | 13:00 | B | #3 - ROBILLARD | 3-5 |
4 novembre | 13:00 | C | #6 - LACROIX | 3-5 |
11 novembre | 13:00 | A | #4 - ROY | 5-4 |
25 novembre | 13:00 | B | #1 - CORBEIL | 2-6 |
16 décembre | 11:15 | A | #3 - ROBILLARD | 5-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 avril | 13:30 | C | #1 - LUSSIER | N/D |
6 janvier | 13:00 | B | #7 - GAGNON | 5-3 |
13 janvier | 13:00 | A | #5 - CORBEIL | 3-5 |
20 janvier | 13:00 | C | #3 - ROBILLARD | 3-6 |
3 février | 13:00 | A | #6 - LACROIX | 5-4 |
10 février | 13:00 | C | #4 - ROY | 4-5 |
17 février | 13:00 | B | #1 - LUSSIER | 6-2 |
24 février | 13:00 | A | #7 - GAGNON | 4-4 |
3 mars | 13:00 | B | #5 - CORBEIL | 4-4 |
10 mars | 13:30 | B | #3 - ROBILLARD | 5-5 |
24 mars | 13:30 | A | #6 - LACROIX | N/D |
31 mars | 13:30 | A | #4 - ROY | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 9 | 4(0) | 5(0) | 0 | 50 | 34 | 37 | 1 | 36 | 38 | -2 | 27 | 30 |
6 janvier - 7 avril | 9 | 3(0) | 3(0) | 3 | 54 | 36 | 36 | 0 | 39 | 38 | +1 | 30 | 29 |
Total | 18 | 7(0) | 8(0) | 3 | 104 | 70 | 73 | 1 | 75 | 76 | -1 | 57 | 59 |