#1 - LUSSIER
Fiche:
3-4-2 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 novembre | 13:00 | B | #3 - ROBILLARD | 3-5 |
25 novembre | 13:00 | A | #6 - LACROIX | 5-4 |
2 décembre | 13:00 | A | #4 - ROY | 5-3 |
9 décembre | 13:00 | C | #2 - GODBOUT | 4-5 |
16 décembre | 11:15 | B | #7 - GAGNON | 5-4 |
21 octobre | 13:00 | C | #7 - GAGNON | 5-3 |
7 octobre | 13:00 | B | #4 - ROY | 5-3 |
14 octobre | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | 1-7 |
28 octobre | 13:00 | C | #1 - CORBEIL | 2-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 avril | 13:30 | C | #2 - GODBOUT | N/D |
13 janvier | 13:00 | C | #7 - GAGNON | 1-7 |
20 janvier | 13:00 | B | #6 - LACROIX | 4-4 |
27 janvier | 13:00 | B | #5 - CORBEIL | 6-2 |
3 février | 13:00 | B | #4 - ROY | 4-6 |
10 février | 13:00 | A | #3 - ROBILLARD | 5-3 |
17 février | 13:00 | B | #2 - GODBOUT | 2-6 |
3 mars | 13:00 | C | #7 - GAGNON | 5-5 |
10 mars | 13:30 | A | #6 - LACROIX | 3-5 |
17 mars | 11:15 | A | #5 - CORBEIL | 5-3 |
24 mars | 13:30 | C | #4 - ROY | N/D |
31 mars | 13:30 | C | #3 - ROBILLARD | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 9 | 5(0) | 4(0) | 0 | 53 | 33 | 39 | 0 | 35 | 40 | -5 | 29 | 31 |
6 janvier - 7 avril | 9 | 3(0) | 4(0) | 2 | 51 | 35 | 37 | 0 | 35 | 41 | -6 | 28 | 29 |
Total | 18 | 8(0) | 8(0) | 2 | 104 | 68 | 76 | 0 | 70 | 81 | -11 | 57 | 60 |