#6 - DAMPHOUSSE
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 8:45 | C | #3 - MERCIER | 6-2 |
21 octobre | 8:45 | C | #1 - BILODEAU | N/D |
28 octobre | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | N/D |
4 novembre | 8:45 | B | #2 - BÉLISLE | N/D |
11 novembre | 8:45 | A | #7 - ALARIE | N/D |
25 novembre | 8:45 | B | #5 - AUBÉ | N/D |
2 décembre | 8:45 | C | #3 - MERCIER | N/D |
16 décembre | 8:45 | B | #1 - BILODEAU | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | 1 |
Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | 1 |