#5 - AUBÉ
Fiche:
0-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | 1-7 |
14 octobre | 8:45 | C | #2 - BÉLISLE | N/D |
21 octobre | 8:45 | B | #7 - ALARIE | N/D |
28 octobre | 8:45 | B | #1 - BILODEAU | N/D |
4 novembre | 8:45 | A | #3 - MERCIER | N/D |
25 novembre | 8:45 | B | #6 - DAMPHOUSSE | N/D |
2 décembre | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | N/D |
9 décembre | 8:45 | C | #2 - BÉLISLE | N/D |
16 décembre | 8:45 | C | #7 - ALARIE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 5 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 5 |